Jednostupňová acetylenová tlaková stanice DruvaTEC řady MM400-1 o objemu 25 m3 je vybaven vstupním x-blokem, proplachovacími ventily, zpětnými ventily a filtry pro efektivní vysokotlaké aplikace.
Jednostupňová vysokoprůtoková acetylenová tlaková stanice Druva MM400-1 One Source s MR60 je navržen a vyroben v souladu s normou ISO 14114. Vstupní x-blok, doplněný o proplachovací ventily, zpětné ventily a filtry, zajišťuje bezpečný provoz s vysokotlakým acetylenem. Před regulátorem se používají ruční a automatické rychlouzávěry. Tyto součásti jsou testovány podle norem ISO 15615. Za regulátorem je navíc instalována pojistka proti zpětnému vzplanutí Simax 3 (EN 730-1, ISO 5175) a výstupní kulový ventil.
Jednostupňová vysokoprůtoková acetylenová tlaková stanice Druva MM400-1 One Source s MR60 je navržen a vyroben v souladu s normou ISO 14114. Vstupní x-blok, doplněný o proplachovací ventily, zpětné ventily a filtry, zajišťuje bezpečný provoz s vysokotlakým acetylenem. Před regulátorem se používají ruční a automatické rychlouzávěry. Tyto součásti jsou testovány podle norem ISO 15615. Za regulátorem je navíc instalována pojistka proti zpětnému vzplanutí Simax 3 (EN 730-1, ISO 5175) a výstupní kulový ventil.
Produktová řada | druvaTEC - Centrální plynové systémy |
---|---|
Vlastnosti plynů | Acetylen |
Aplikace | Průmysl, Námořní doprava |
Typ sběrače | Jeden zdroj |
Typ regulace | Jednostupňový |
Aplikace | Průmysl, Námořní doprava |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
0768127 | MM400-1 | O, D, N, CO2 | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768144 | MM400-1 | O, D, N, CO2 | 300, 40 / 4350, 580 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768194 | MM400-1 Preheater | O, D, N, CO2 | 300, 12 / 4350, 174 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768189 | MM400-1 Preheater | O, D, N, CO2 | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768128 | MM400-1 | H/M | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“LH | G3/4“, DN20 |
0768130 | MM400-1 | P | 25, 4 / 363, 58 | W21,8×1/14“LH | G3/4“, DN20 |
0768165 | MM400-1 contact gauge | O, D, N, CO2 | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768131 | MM400-1 | A | 25, 1.5/ 363, 22 | W21,8×1/14“LH | G3/4“, DN20 |
Můžete se spolehnout na naši globální síť
Copyright © 2025 GCE. Všechna práva vyhrazena.
Skupina GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Švýcarsko