Bezpečnostní manometry řady Druva LAB mají připojení G1/4" m a třídu přesnosti 2,5 pro přesné monitorování tlaku.
Bezpečnostní manometry řady Druva LAB nabízejí spolehlivé monitorování tlaku s připojením G1/4" m a třídou přesnosti 2,5. Tyto manometry jsou navrženy pro bezpečnost a přesnost a zajišťují optimální výkon v různých aplikacích.
Bezpečnostní manometry řady Druva LAB nabízejí spolehlivé monitorování tlaku s připojením G1/4" m a třídou přesnosti 2,5. Tyto manometry jsou navrženy pro bezpečnost a přesnost a zajišťují optimální výkon v různých aplikacích.
Produktová řada | druvaUHP - Ultra High Purity, druvaPUR - High Purity, druvaTEC - Centrální plynové systémy |
---|---|
Stupeň čistoty | 6.0 (99.9999%) |
Aplikace | Průmyslové, laserové nebo plazmové řezání, automobilový průmysl, petrochemie, chladicí zařízení, polovodiče |
Typ produktu (příslušenství) | Měřidla |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 |
---|---|
H28150103 | RM 50- 1,5 G |
H28150101 | RM 50- 1,5 G |
H28170103 | RM 50- 2,5 G |
H28170101 | RM 50- 2,5 G |
H28170303 | RM 50- 6 G |
H28170301 | RM 50- 6 G |
H28170503 | RM 50- 16 G |
H28170501 | RM 50- 16 G |
H28256003 | RM 50- 1,5 G |
H28176001 | RM 50- 1,5 G |
H28176103 | RM 50- 2,5 G |
H28176101 | RM 50- 2,5 G |
H28176303 | RM 50- 6 G |
H28176301 | RM 50- 6 G |
H28176403 | RM 50- 10 G |
H28176401 | RM 50- 10 G |
H28176503 | RM 50- 16 G |
H28176501 | RM 50- 16 G |
Můžete se spolehnout na naši globální síť
Copyright © 2025 GCE. Všechna práva vyhrazena.
Skupina GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Švýcarsko