Il cilindro Druva 20 m³ Range Connections NEN 3268 offre una soluzione completa per le serie FMD 500 + 320, con un'uscita NPT 1/4 "m.
Garantite connessioni sicure per il gas con i raccordi per cilindri Druva NEN 3268. Caratterizzati da un'uscita maschio NPT da 1/4" e disponibili in diversi materiali, questi raccordi per bombole sono costruiti per garantire durata e prestazioni elevate in una varietà di sistemi di controllo del gas.
Garantite connessioni sicure per il gas con i raccordi per cilindri Druva NEN 3268. Caratterizzati da un'uscita maschio NPT da 1/4" e disponibili in diversi materiali, questi raccordi per bombole sono costruiti per garantire durata e prestazioni elevate in una varietà di sistemi di controllo del gas.
Linea di prodotti | druvaPUR - Alta purezza, druvaTEC - Sistemi centrali a gas |
---|---|
Grado di purezza | 6.0 (99.9999%) |
Applicazioni | Laboratori di analisi, Taglio laser o al plasma, Industria, Semiconduttori, Automotive, Nautica, Refrigerazione, Petrolchimica |
Tipo di prodotto (accessori) | Connessioni del cilindro |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
H03609655 | FA LU 1 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14"LH |
H036096117 | FA LU 1 | SS | W 21.8 × 1/14"LH |
H03609856 | FA LU 4 | Brass / NI-CR | W 1" × 1/8"LH |
H036098113 | FA LU 4 | SS | W 1" × 1/8"LH |
H03608673 | FA RI 2 | Brass / NI-CR | G 5/8" |
H036086151 | FA RI 2 | SS | G 5/8" |
H03609555 | FA RU 1 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14" |
H036095117 | FA RU 1 | SS | W 21.8 × 1/14" |
H03610055 | FA RU 3 | Brass / NI-CR | W 24.32 × 1/14" |
H036100117 | FA RU 3 | SS | W 24.32 × 1/14" |
H03609756 | FA RU 4 | Brass / NI-CR | W 1" |
H036097113 | FA RU 4 | SS | W 1" |
H03608755 | FA RU 6 | Brass / NI-CR | W 28.806 × 1/14" |
H036087117 | FA RU 6 | SS | W 28.806 × 1/14" |
H036094113 | FA RU ∅ | SS | M 19 × 1.5 LH |
Puoi fidarti della nostra rete globale
Copyright © 2025 GCE. Tutti i diritti riservati.
Gruppo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Svizzera