Ograniczniki płomienia serii LAB Druva 20 m³ zapewniają podstawowe bezpieczeństwo podczas cięcia i spawania. Są one dostępne w wersjach z mosiądzu i stali nierdzewnej i nadają się do gazów takich jak acetylen, wodór, metan, tlen i propan.
Zapewnij bezpieczeństwo i niezawodność operacji cięcia i spawania dzięki ogranicznikom płomienia serii LAB firmy Druva. Zostały one zaprojektowane w celu zapobiegania niebezpiecznym cofnięciom płomienia w przewodach gazowych, co czyni je niezbędnymi do pracy z acetylenem, wodorem, metanem, tlenem i propanem. Dostępne zarówno w wersji mosiężnej, jak i ze stali nierdzewnej, te ograniczniki cofania się płomienia są zbudowane tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki, zapewniając bezpieczne, wydajne i bezproblemowe operacje.
Zapewnij bezpieczeństwo i niezawodność operacji cięcia i spawania dzięki ogranicznikom płomienia serii LAB firmy Druva. Zostały one zaprojektowane w celu zapobiegania niebezpiecznym cofnięciom płomienia w przewodach gazowych, co czyni je niezbędnymi do pracy z acetylenem, wodorem, metanem, tlenem i propanem. Dostępne zarówno w wersji mosiężnej, jak i ze stali nierdzewnej, te ograniczniki cofania się płomienia są zbudowane tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki, zapewniając bezpieczne, wydajne i bezproblemowe operacje.
Asortyment produktów | druvaTEC - centralne systemy gazowe, druvaPUR - wysoka czystość |
---|---|
Aplikacje | Laboratoria analityczne, przemysł, cięcie laserowe lub plazmowe, motoryzacja, przemysł morski |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Materiał (główna część) |
---|---|---|---|---|
L000454P1 | FS400 | G1/4"m × G1/4"f | A (1.5 / 22 ), H (3.5 / 50.8), M (5 / 72.5), O (-), P (5 / 72.5) | Brass - chrome |
L000337P1 | FS400 | G1/4"m × G1/4"f | A (1.5 / 22 ), H (3 / 43.5), M (5 / 72.5), O (30 / 435), P (5 / 72.5) | Brass |
L000110P1 | FS400 | NPT1/4"f × NPT1/4"m | A (1.5 / 21.7), H (3.5 / 50.7) M (5 / 72.5), O (-), P (5 / 72.5) | Stainless Steel |
B000096P1 | FS500 | NPT1/4"m × NPT1/4"f | A (1.5 / 21.7), H (3.5 / 50.7), M (5 / 72.5), O (-), P (5 / 72.5) | Brass |
B000492P1 | FS500 | NPT1/4"f × NPT1/4"f | A (2.5 / 36), H (10 / 145), M (10 / 145), O (-), P (10 / 145) | Stainless Steel |
B000614P1 | FS500 | NPT1/4"m × NPT1/4"f | A (1.5 / 22 ), H (3 / 43.5), M (5 / 72.5), O (30 / 435), P (5 / 72.5) | Brass |
B000892P1 | FS500 | NPT1/4"f × NPT1/4"f | A (2.5 / 36), H (10 / 145), M (10 / 145), O (-), P (10 / 145) | Brass |
Możesz mieć zaufanie do naszej globalnej sieci
Copyright © 2025 GCE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Szwajcaria