Przyłącza butli Druva 20 m³ NEN 3268 oferują kompletne rozwiązanie dla serii FMD 500 + 320, wyposażone w wyjście NPT 1/4 "m.
Zapewnij bezpieczne połączenia gazowe dzięki złączom butli Druva NEN 3268. Wyposażone w męski wylot NPT 1/4" i dostępne w wielu materiałach, te złącza butli są zbudowane z myślą o trwałości i wysokiej wydajności w różnych systemach kontroli gazu.
Zapewnij bezpieczne połączenia gazowe dzięki złączom butli Druva NEN 3268. Wyposażone w męski wylot NPT 1/4" i dostępne w wielu materiałach, te złącza butli są zbudowane z myślą o trwałości i wysokiej wydajności w różnych systemach kontroli gazu.
Asortyment produktów | druvaPUR - wysoka czystość, druvaTEC - centralne systemy gazowe |
---|---|
Stopień czystości | 6.0 (99.9999%) |
Aplikacje | Laboratoria analityczne, Cięcie laserowe lub plazmowe, Przemysł, Półprzewodniki, Motoryzacja, Przemysł morski, Chłodnictwo, Petrochemia |
Typ produktu (akcesoria) | Połączenia cylindra |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
H03609655 | FA LU 1 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14"LH |
H036096117 | FA LU 1 | SS | W 21.8 × 1/14"LH |
H03609856 | FA LU 4 | Brass / NI-CR | W 1" × 1/8"LH |
H036098113 | FA LU 4 | SS | W 1" × 1/8"LH |
H03608673 | FA RI 2 | Brass / NI-CR | G 5/8" |
H036086151 | FA RI 2 | SS | G 5/8" |
H03609555 | FA RU 1 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14" |
H036095117 | FA RU 1 | SS | W 21.8 × 1/14" |
H03610055 | FA RU 3 | Brass / NI-CR | W 24.32 × 1/14" |
H036100117 | FA RU 3 | SS | W 24.32 × 1/14" |
H03609756 | FA RU 4 | Brass / NI-CR | W 1" |
H036097113 | FA RU 4 | SS | W 1" |
H03608755 | FA RU 6 | Brass / NI-CR | W 28.806 × 1/14" |
H036087117 | FA RU 6 | SS | W 28.806 × 1/14" |
H036094113 | FA RU ∅ | SS | M 19 × 1.5 LH |
Możesz mieć zaufanie do naszej globalnej sieci
Copyright © 2025 GCE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Szwajcaria