Elastyczny wąż wysokociśnieniowy Gasarc Tech Master GPF400 jest przeznaczony do stosowania z niekorozyjnymi lub toksycznymi gazami technicznymi o czystości do 4,5 stopnia (99,995%). Jest przeznaczony do użytku w połączeniu z naszymi rozdzielaczami gazu.
Zapewnij bezpieczną łączność w krytycznych zastosowaniach dzięki wężowi wysokociśnieniowemu Gasarc Tech Master GPF400. Wyposażony w plecioną konstrukcję uzupełnioną solidną osłoną ochronną, został zaprojektowany tak, aby był odporny na ścieranie i wytrzymywał rygory użytkowania przemysłowego. Funkcja anti-whip zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy. Wyposażony w ceramiczny zawór zwrotny, ten wysokociśnieniowy wąż gazowy skutecznie zapobiega przepływowi wstecznemu, zapewniając płynny przepływ.
Zapewnij bezpieczną łączność w krytycznych zastosowaniach dzięki wężowi wysokociśnieniowemu Gasarc Tech Master GPF400. Wyposażony w plecioną konstrukcję uzupełnioną solidną osłoną ochronną, został zaprojektowany tak, aby był odporny na ścieranie i wytrzymywał rygory użytkowania przemysłowego. Funkcja anti-whip zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy. Wyposażony w ceramiczny zawór zwrotny, ten wysokociśnieniowy wąż gazowy skutecznie zapobiega przepływowi wstecznemu, zapewniając płynny przepływ.
Asortyment produktów | Tech Master |
---|---|
Stopień czystości | 4.5 (99.995%) |
Właściwości gazów | Nieżrący, toksyczny |
Typ produktu (akcesoria) | Wąż wysokociśnieniowy |
Materiał (wąż) | Oplot z czarną osłoną ochronną - EN ISO14113 |
Materiał (osprzęt) | Mosiądz |
Materiał (podszewka wewnętrzna) | Podszewka z elastomeru polimerowego |
Maksymalne ciśnienie na wejściu (bar/psi) | 300 (4350) |
Zakres temperatur | -20° C do +60° C (-4° F do +140° F) |
Waga (kg / funty) | 1,0 / 2,2 - typowo 900 mm |
Loading... ... loading table ... |
Numer części | Product number | Typ produktu | Ciśnienie na wlocie [PSI] | Długość | Zawór zwrotny | Kolor | Połączenie wlotu/cylindra | Outlet | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3960001896 | GPF400-04-02-01-00-010-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.3 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960001889 | GPF400-04-02-01-00-015-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.8 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960001872 | GPF400-04-02-01-00-012-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.4 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960007836 | GPF400-04-03-01-00-010-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 1800mm | NRV fitted | No options | BS341 No.3 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960008680 | GPF400-04-03-01-00-015-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 1800mm | NRV fitted | No options | BS341 No.8 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960008673 | GPF400-04-03-01-00-012-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 1800mm | NRV fitted | No options | BS341 No.4 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960011413 | GPF400-04-02-01-00-021-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.30 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960031107 | GPF400-04-02-01-00-094-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.3 - O Ring Seal | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960010935 | GPF400-04-04-01-00-010-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 3600mm | NRV fitted | No options | BS341 No.3 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960030155 | GPF400-04-02-01-00-000-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | 1/4 NPT Female | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
Możesz mieć zaufanie do naszej globalnej sieci
Copyright © 2025 GCE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Szwajcaria