Jednostopniowy DINSET z serii DruvaTEC 45 m3 zapewnia niezawodną wydajność w przemysłowych zastosowaniach gazowych z precyzyjną kontrolą przepływu i ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa.
DINSET to klasyczna linia produktów Druva przeznaczona do przemysłowych instalacji gazowych, oparta na wysokiej klasy reduktorze Dincontrol. Opracowany z wykorzystaniem rozległej wiedzy specjalistycznej w ramach grupy GCE, DINSET jest stale optymalizowany w celu uwzględnienia najnowszych osiągnięć inżynieryjnych. Ten jednostopniowy punkt poboru zawiera wlotowy adapter do spawania lub lutowania (specyficzny dla rodzaju gazu), wlotowy zawór kulowy (PN40), reduktor DIN z manometrem, przepływomierz i złączkę do węża. Warianty DINSET point-of-use do gazów osłonowych są wyposażone w przepływomierz z zaworem dozującym do precyzyjnego wskazywania natężenia przepływu. Jego otwarta konstrukcja pozwala na łatwą kontrolę funkcjonalności i jakości. Wszystkie komponenty są zamontowane na solidnym stalowym wsporniku ściennym o profilu L, zapewniającym bezpieczną instalację.
DINSET to klasyczna linia produktów Druva przeznaczona do przemysłowych instalacji gazowych, oparta na wysokiej klasy reduktorze Dincontrol. Opracowany z wykorzystaniem rozległej wiedzy specjalistycznej w ramach grupy GCE, DINSET jest stale optymalizowany w celu uwzględnienia najnowszych osiągnięć inżynieryjnych. Ten jednostopniowy punkt poboru zawiera wlotowy adapter do spawania lub lutowania (specyficzny dla rodzaju gazu), wlotowy zawór kulowy (PN40), reduktor DIN z manometrem, przepływomierz i złączkę do węża. Warianty DINSET point-of-use do gazów osłonowych są wyposażone w przepływomierz z zaworem dozującym do precyzyjnego wskazywania natężenia przepływu. Jego otwarta konstrukcja pozwala na łatwą kontrolę funkcjonalności i jakości. Wszystkie komponenty są zamontowane na solidnym stalowym wsporniku ściennym o profilu L, zapewniającym bezpieczną instalację.
POJEDYNCZE JEDNOSTKI DINSET
Pojedyncze jednostki są przeznaczone do wszystkich gazów technicznych i nadają się do szerokiej gamy procesów przemysłowych.
DINSET FLOW
Pojedyncze jednostki są idealne do gazów osłonowych, wyposażone w przepływomierz i zawór dozujący do precyzyjnej kontroli i pomiaru natężenia przepływu.
JEDNOSTKI PODWÓJNE DINSET
Podwójne jednostki są idealne do zastosowań tlenowo-paliwowych, a także spawania łukowego i cięcia plazmowego, w tym osłony korzeni. Dodatkowe konfiguracje można uzyskać u partnera GCE.
POJEDYNCZE JEDNOSTKI DINSET
Pojedyncze jednostki są przeznaczone do wszystkich gazów technicznych i nadają się do szerokiej gamy procesów przemysłowych.
DINSET FLOW
Pojedyncze jednostki są idealne do gazów osłonowych, wyposażone w przepływomierz i zawór dozujący do precyzyjnej kontroli i pomiaru natężenia przepływu.
JEDNOSTKI PODWÓJNE DINSET
Podwójne jednostki są idealne do zastosowań tlenowo-paliwowych, a także spawania łukowego i cięcia plazmowego, w tym osłony korzeni. Dodatkowe konfiguracje można uzyskać u partnera GCE.
Asortyment produktów | druvaTEC - Centralne systemy gazowe |
---|---|
Korpus i pokrywa regulatora | Mosiądz |
Typ regulacji | Pojedynczy etap |
Membrana | EPDM, NBR |
Uszczelnienie gniazda | PA, chloropren |
Uszczelnienie gniazda | PA, chloropren |
Złącza i osprzęt | Mosiądz |
Wspornik ścienny | Stal z powłoką Zn |
Maksymalne ciśnienie wlotowe (tlen) (psi-bar) | 30 (435) |
Maksymalne ciśnienie wlotowe (inne gazy) (psi-bar) | 40 (580) |
Zakres temperatur | od -20 °C do 60 °C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
14096150 | DINSET SINGLE UNITS | A | 1.5 / 22 | G3/8”LH | G3/8”LH |
14096151 | DINSET SINGLE UNITS | O | 10 / 145 | G3/8” | G1/4” |
14096152 | DINSET SINGLE UNITS | A/Mix | 32 l/min Gauge | G3/8” | G1/4” |
14096165 | DINSET SINGLE UNITS | P | 2.5 / 36 | G3/8”LH | G3/8”LH |
14096166 | DINSET SINGLE UNITS | N | 10 / 145 | G3/8” | G1/4” |
14096167 | DINSET SINGLE UNITS | D | 10 / 145 | G3/8” | G1/4” |
14096168 | DINSET SINGLE UNITS | A/Mix | 10 / 145 | G3/8” | G1/4” |
14096169 | DINSET SINGLE UNITS | H/M | 10 / 145 | G3/8”LH | G3/8”LH |
14096172 | DINSET SINGLE UNITS | N2/H2 | 10 / 145 | G3/8”LH | G3/8”LH |
14096170 | DINSET SINGLE UNITS | A/H2 | 32 l/min Gauge | G3/8” | G3/8”LH |
14096171 | DINSET SINGLE UNITS | N2/H2 | 50 l/min Gauge | G3/8”LH | G3/8”LH |
0785016 | DINSET SINGLE UNITS | O, D, N, CO2 | 10 / 145 | G3/8” | G3/8” |
14096173 | DINSET FLOW | N2/H2 | 50 l/min Flow | G3/8”LH | G3/8”LH |
14096163 | DINSET FLOW | A/Mix | 30 l/min Flow | G3/8” | G1/4” |
14096164 | DINSET FLOW | A/Mix | 15 l/min Flow | G3/8” | G1/4” |
0785017 | DINSET FLOW | A/Mix | 30 l/min Flow | G3/8” | G3/8” |
14096153 | DINSET DOUBLE UNITS | O - A | see single units | G3/8” | G1/4”, G3/8”LH |
14096154 | DINSET DOUBLE UNITS | O - P | see single units | G3/8” | G1/4”, G3/8”LH |
14096155 | DINSET DOUBLE UNITS | O - A | see single units | G3/8” | 2× G1/4” |
14096156 | DINSET DOUBLE UNITS | A - A | see single units | G3/8” | 2× G1/4” |
0785015 | DINSET DOUBLE UNITS | O - A | see single units | G3/8” | G3/8”, G3/8”LH |
14096157 | DINSET TRIPLE UNITS | A - O - A | see single units | G3/8” | G1/4”, G1/4”, G3/8”LH |
14096158 | DINSET TRIPLE UNITS | O - O - A | see single units | G3/8” | G1/4”, G1/4”, G3/8”LH |
14096159 | DINSET TRIPLE UNITS | O - O - P | see single units | G3/8” | G1/4”, G1/4”, G3/8”LH |
14096160 | DINSET TRIPLE UNITS | O - O - A | see single units | G3/8” | 3× G1/4” |
14096161 | DINSET TRIPLE UNITS | O - A - A | see single units | G3/8” | 3× G1/4” |
14096162 | DINSET TRIPLE UNITS | A - A - A | see single units | G3/8” | 3× G1/4” |
Możesz mieć zaufanie do naszej globalnej sieci
Copyright © 2025 GCE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Szwajcaria