Reduktory liniowe pierwszego stopnia DruvaTEC CELTIC AML1 i RGCL Direct są przeznaczone do stosowania ze wszystkimi popularnymi niekorozyjnymi gazami przemysłowymi w celu precyzyjnej i spójnej regulacji gazu.
Seria reduktorów liniowych Druva CELTIC AML1 i RGCL Direct to godny zaufania wybór do trwałej, wysokowydajnej regulacji gazu. Idealny do pierwszego stopnia regulacji propanu na wylocie cysterny (RGCL-N) i jako urządzenie ograniczające ciśnienie (AML1 z RD05), jest zbudowany do pracy w różnych warunkach przemysłowych. Jego wytrzymała konstrukcja zapewnia wodoszczelność chroniącą przed uszkodzeniami spowodowanymi przez żywioły, a łatwy dostęp do wszystkich komponentów upraszcza konserwację. Dzięki funkcjom takim jak zamknięcie niskiego ciśnienia dla bezpieczeństwa i śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej zapewniająca długotrwałą precyzję, ten reduktor pierwszego stopnia jest idealnym rozwiązaniem dla niezawodnej i wydajnej kontroli ciśnienia gazu.
Seria reduktorów liniowych Druva CELTIC AML1 i RGCL Direct to godny zaufania wybór do trwałej, wysokowydajnej regulacji gazu. Idealny do pierwszego stopnia regulacji propanu na wylocie cysterny (RGCL-N) i jako urządzenie ograniczające ciśnienie (AML1 z RD05), jest zbudowany do pracy w różnych warunkach przemysłowych. Jego wytrzymała konstrukcja zapewnia wodoszczelność chroniącą przed uszkodzeniami spowodowanymi przez żywioły, a łatwy dostęp do wszystkich komponentów upraszcza konserwację. Dzięki funkcjom takim jak zamknięcie niskiego ciśnienia dla bezpieczeństwa i śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej zapewniająca długotrwałą precyzję, ten reduktor pierwszego stopnia jest idealnym rozwiązaniem dla niezawodnej i wydajnej kontroli ciśnienia gazu.
Asortyment produktów | druvaTEC - Centralne systemy gazowe |
---|---|
Właściwości gazów | Nie powoduje korozji |
Materiał (główna część) | Korpus ze stopu aluminium |
Aplikacje | Przemysł |
Maksymalne ciśnienie na wejściu (bar/psi) | 20 (290) |
Połączenie | CELTIC AML 1 - RGCL-N: wlot i wylot z kołnierzem DN50 PN 40 lub gwintem G 1"1/2 "F (40 x 49) |
Zakres temperatur pracy | od -20 do + 60°C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I130420SL | CELTIC RGCL-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130551SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130552SL | CELTIC AML1-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130553SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130561SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-350 | 295-540 |
I130562SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130563SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130564SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130565SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130566SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
Kod | Opis |
---|
Możesz mieć zaufanie do naszej globalnej sieci
Copyright © 2025 GCE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Szwajcaria