Wysokociśnieniowy wąż elastyczny Gasarc Tech Master GPF410 jest przeznaczony do stosowania z acetylenem o czystości do 4,5 stopnia (99,995%). Jest przeznaczony do użytku w połączeniu z naszymi rozdzielaczami gazu.
Łącząc doskonałą elastyczność z wyjątkową trwałością, wąż acetylenowy Gasarc Tech Master GPF410 jest najlepszym rozwiązaniem do zastosowań wysokociśnieniowych. Posiada plecioną konstrukcję z osłoną ochronną, aby wytrzymać rygory użytkowania przemysłowego. Konstrukcja zapobiegająca zwijaniu zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Ten wąż wysokociśnieniowy jest wyposażony w zawór zwrotny, który zapobiega przepływowi wstecznemu, zapewniając płynną i bezpieczną dystrybucję gazu.
Łącząc doskonałą elastyczność z wyjątkową trwałością, wąż acetylenowy Gasarc Tech Master GPF410 jest najlepszym rozwiązaniem do zastosowań wysokociśnieniowych. Posiada plecioną konstrukcję z osłoną ochronną, aby wytrzymać rygory użytkowania przemysłowego. Konstrukcja zapobiegająca zwijaniu zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Ten wąż wysokociśnieniowy jest wyposażony w zawór zwrotny, który zapobiega przepływowi wstecznemu, zapewniając płynną i bezpieczną dystrybucję gazu.
Asortyment produktów | Tech Master |
---|---|
Stopień czystości | 4.5 (99.995%) |
Właściwości gazów | Acetylen |
Typ produktu (akcesoria) | Wąż wysokociśnieniowy |
Materiał | Plecionka z osłoną ochronną - EN ISO14113 (test na rozkład acetylenu) |
Materiał (osprzęt) | Mosiądz |
Maksymalne ciśnienie na wejściu (bar/psi) | 25 (360) |
Zakres temperatur | -20° C do +60° C (-4° F do +140° F) |
Waga (kg / funty) | 1,0 / 2,2 - typowo 900 mm |
Loading... ... loading table ... |
Numer części | Numer produktu | Typ produktu | Ciśnienie na wlocie [PSI] | Długość | Zawór zwrotny | Kolor | Połączenie wlotu/cylindra | Outlet | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3960003487 | GPF410-01-02-01-00-012-70-A | GPF410 | 25 [360] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.4 | 1/4 BSP Female | No Options Selected |
3960008697 | GPF410-01-03-01-00-012-70-A | GPF410 | 25 [360] | 1800mm | NRV fitted | No options | BS341 No.4 | 1/4 BSP Female | No Options Selected |
3960030162 | GPF410-01-02-01-00-000-70-A | GPF410 | 25 [360] | 900mm | NRV fitted | No options | 1/4 NPT Female | 1/4 BSP Female | No Options Selected |
3960075118 | GPF410-01-03-01-00-012-70-K | GPF410 | 25 [360] | 1800mm | NRV fitted | No options | BS341 No.4 | 1/4 BSP Female | Certificate of Conformity |
Możesz mieć zaufanie do naszej globalnej sieci
Copyright © 2025 GCE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Szwajcaria