Gama Druva 20 m³ Conexiuni cilindru DIN 477 oferă soluții complete pentru seria FMD 500 + 320 cu o ieșire NPT 1/4"m.
Asigurați conexiuni fiabile la gaz cu conexiunile pentru cilindri Druva DIN 477. Aceste conexiuni sunt disponibile în mai multe materiale, asigurând compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de gaz. Ideale pentru diverse aplicații industriale, aceste racorduri pentru butelii sunt proiectate pentru o utilizare sigură, de înaltă performanță.
Asigurați conexiuni fiabile la gaz cu conexiunile pentru cilindri Druva DIN 477. Aceste conexiuni sunt disponibile în mai multe materiale, asigurând compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de gaz. Ideale pentru diverse aplicații industriale, aceste racorduri pentru butelii sunt proiectate pentru o utilizare sigură, de înaltă performanță.
Gama de produse | druvaPUR - Puritate ridicată, druvaTEC - Sisteme centrale de gaz |
---|---|
Grad de puritate | 6.0 (99.9999%) |
Aplicații | Laboratoare analitice, Tăiere cu laser sau plasmă, Industrie, Semiconductor, Automobile, Marină, Refrigerare, Petrochimie |
Tip produs (accesorii) | Racorduri cilindru |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
H03028855 | FA 1 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14"LH |
H030288113 | FA 1 | SS | W 21.8 × 1/14"LH |
H030289113 | FA 5 | SS | W 1" × 1/8"LH |
H03029055 | FA 6 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14" |
H030290113 | FA 6 | SS | W 21.8 × 1/14" |
H030291113 | FA 7 | SS | G 5/8" |
H030292113 | FA 8 | SS | W 1" × 1/8" |
H03029355 | FA 9 | Brass / NI-CR | G 3/4" |
H030293113 | FA 9 | SS | G 3/4" |
H03029455 | FA 10 | Brass / NI-CR | W 24.32 × 1/14" |
H030294113 | FA 10 | SS | W 24.32 × 1/14" |
H030295113 | FA 11 | SS | R 3/8" |
H03029855 | FA 13 | Brass / NI-CR | R 5/8" |
H030298113 | FA 13 | SS | R 5/8" |
H030296113 | FA 14 | SS | M 19 × 1.5 LH |
Puteți avea încredere în rețeaua noastră globală
Copyright © 2025 GCE. Toate drepturile rezervate.
Grupul GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Elveția