Seria de cilindri Druva de 20 m³ Conexiuni NEN 3268 oferă o soluție completă pentru seriile FMD 500 + 320, cu o ieșire NPT 1/4"m.
Asigurați conexiuni sigure la gaz cu conexiunile pentru cilindri Druva NEN 3268. Dispunând de o ieșire masculină NPT 1/4" și disponibile în mai multe materiale, aceste conexiuni pentru cilindri sunt construite pentru durabilitate și performanță ridicată într-o varietate de sisteme de control al gazelor.
Asigurați conexiuni sigure la gaz cu conexiunile pentru cilindri Druva NEN 3268. Dispunând de o ieșire masculină NPT 1/4" și disponibile în mai multe materiale, aceste conexiuni pentru cilindri sunt construite pentru durabilitate și performanță ridicată într-o varietate de sisteme de control al gazelor.
Gama de produse | druvaPUR - Puritate ridicată, druvaTEC - Sisteme centrale de gaz |
---|---|
Grad de puritate | 6.0 (99.9999%) |
Aplicații | Laboratoare analitice, Tăiere cu laser sau plasmă, Industrie, Semiconductor, Automobile, Marină, Refrigerare, Petrochimie |
Tip produs (accesorii) | Racorduri cilindru |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
H03609655 | FA LU 1 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14"LH |
H036096117 | FA LU 1 | SS | W 21.8 × 1/14"LH |
H03609856 | FA LU 4 | Brass / NI-CR | W 1" × 1/8"LH |
H036098113 | FA LU 4 | SS | W 1" × 1/8"LH |
H03608673 | FA RI 2 | Brass / NI-CR | G 5/8" |
H036086151 | FA RI 2 | SS | G 5/8" |
H03609555 | FA RU 1 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14" |
H036095117 | FA RU 1 | SS | W 21.8 × 1/14" |
H03610055 | FA RU 3 | Brass / NI-CR | W 24.32 × 1/14" |
H036100117 | FA RU 3 | SS | W 24.32 × 1/14" |
H03609756 | FA RU 4 | Brass / NI-CR | W 1" |
H036097113 | FA RU 4 | SS | W 1" |
H03608755 | FA RU 6 | Brass / NI-CR | W 28.806 × 1/14" |
H036087117 | FA RU 6 | SS | W 28.806 × 1/14" |
H036094113 | FA RU ∅ | SS | M 19 × 1.5 LH |
Puteți avea încredere în rețeaua noastră globală
Copyright © 2025 GCE. Toate drepturile rezervate.
Grupul GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Elveția