Gama de cilindri Druva 20 m³ Conexiuni UNI oferă o soluție completă pentru seriile FMD 500 + 320, cu o ieșire NPT 1/4"m.
Îmbunătățiți sistemele dvs. de gaz cu racordurile pentru butelii Druva UNI. Dispunând de o ieșire de încredere NPT 1/4" mascul și disponibile în mai multe materiale, aceste conexiuni pentru butelii asigură un flux de gaz sigur și eficient într-o gamă largă de aplicații.
Îmbunătățiți sistemele dvs. de gaz cu racordurile pentru butelii Druva UNI. Dispunând de o ieșire de încredere NPT 1/4" mascul și disponibile în mai multe materiale, aceste conexiuni pentru butelii asigură un flux de gaz sigur și eficient într-o gamă largă de aplicații.
Gama de produse | druvaPUR - Puritate ridicată, druvaTEC - Sisteme centrale de gaz |
---|---|
Grad de puritate | 6.0 (99.9999%) |
Aplicații | Laboratoare analitice, Tăiere cu laser sau plasmă, Industrie, Semiconductor, Automobile, Marină, Refrigerare, Petrochimie |
Tip produs (accesorii) | Racorduri cilindru |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
H03613764 | FA UNI 4408 | SS | W 1 × 1/8" |
H03608355 | FA UNI 4405 | Brass / NI-CR | W 20 × 1/14"LH |
H03608364 | FA UNI 4405 | SS | W 20 × 1/14"LH |
H03608155 | FA UNI 4406 | Brass / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608164 | FA UNI 4406 | SS | W 21.7 × 1/14" |
H03608055 | FA UNI 4409 | Brass / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608064 | FA UNI 4409 | SS | W 21.7 × 1/14" |
H03610450 | FA UNI 4412 | Brass / NI-CR | W 24.51 × 1/14" |
H03610401 | FA UNI 4412 | SS | W 24.51 × 1/14" |
H03616155 | FA UNI 4410 | Brass / NI-CR | W 30 × 1/14" |
H03616164 | FA UNI 4410 | SS | W 30 × 1/14" |
H03613064 | FA UNI 4407 | SS | W 30 × 1/14"LH |
Puteți avea încredere în rețeaua noastră globală
Copyright © 2025 GCE. Toate drepturile rezervate.
Grupul GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Elveția