Regulatoarele de linie de primă etapă DruvaTEC CELTIC AML1 și RGCL Direct sunt concepute pentru a fi utilizate cu toate gazele industriale comune necorozive pentru o reglare precisă și consecventă a gazelor.
Gama de regulatoare de linie directă Druva CELTIC AML1 și RGCL este alegerea de încredere pentru reglarea durabilă și de înaltă performanță a gazelor. Ideală pentru prima etapă de reglare a propanului la ieșirea dintr-o cisternă (RGCL-N) și ca dispozitiv de limitare a presiunii (AML1 cu RD05), aceasta este construită pentru a funcționa în diverse medii industriale. Construcția sa robustă oferă etanșeitate la apă pentru protecție împotriva daunelor provocate de elemente, în timp ce accesul ușor la toate componentele simplifică întreținerea. Cu caracteristici precum închiderea la presiune scăzută pentru siguranță și un șurub de reglare din oțel inoxidabil pentru precizie de lungă durată, acest regulator de primă treaptă este soluția perfectă pentru controlul fiabil și eficient al presiunii gazului.
Gama de regulatoare de linie directă Druva CELTIC AML1 și RGCL este alegerea de încredere pentru reglarea durabilă și de înaltă performanță a gazelor. Ideală pentru prima etapă de reglare a propanului la ieșirea dintr-o cisternă (RGCL-N) și ca dispozitiv de limitare a presiunii (AML1 cu RD05), aceasta este construită pentru a funcționa în diverse medii industriale. Construcția sa robustă oferă etanșeitate la apă pentru protecție împotriva daunelor provocate de elemente, în timp ce accesul ușor la toate componentele simplifică întreținerea. Cu caracteristici precum închiderea la presiune scăzută pentru siguranță și un șurub de reglare din oțel inoxidabil pentru precizie de lungă durată, acest regulator de primă treaptă este soluția perfectă pentru controlul fiabil și eficient al presiunii gazului.
Gama de produse | druvaTEC - Sisteme centrale de gaz |
---|---|
Proprietățile gazelor | Non-coroziv |
Material (corp principal) | Corp din aliaj de aluminiu |
Aplicații | Industrie |
Presiune maximă la intrare (bar/psi) | 20 (290) |
Racord | CELTIC AML 1 - RGCL-N: intrare și ieșire cu flanșă DN50 PN 40 sau filet G 1"1/2"F (40 x 49) |
Intervalul de temperatură de funcționare | de la -20 la + 60°C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I130420SL | CELTIC RGCL-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130551SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130552SL | CELTIC AML1-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130553SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130561SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-350 | 295-540 |
I130562SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130563SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130564SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130565SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130566SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
Cod | Descriere |
---|
Puteți avea încredere în rețeaua noastră globală
Copyright © 2025 GCE. Toate drepturile rezervate.
Grupul GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Elveția