Druva 20 m³ Range Cylinder Connections DIN 477 erbjuder kompletta lösningar för FMD-serien 500 + 320 med ett NPT 1/4"m-utlopp.
Säkerställ tillförlitliga gasanslutningar med Druva Cylinderanslutningar DIN 477. Dessa anslutningar finns i flera olika material, vilket säkerställer kompatibilitet med ett brett utbud av gassystem. De här cylinderanslutningarna är idealiska för olika industriella tillämpningar och är konstruerade för säker användning med hög prestanda.
Säkerställ tillförlitliga gasanslutningar med Druva Cylinderanslutningar DIN 477. Dessa anslutningar finns i flera olika material, vilket säkerställer kompatibilitet med ett brett utbud av gassystem. De här cylinderanslutningarna är idealiska för olika industriella tillämpningar och är konstruerade för säker användning med hög prestanda.
Produktlinje | druvaPUR - hög renhet, druvaTEC - centrala gassystem |
---|---|
Renhetsgrad | 6.0 (99.9999%) |
Ansökningar | Analytiska laboratorier, Laser- eller plasmaskärning, Industri, Halvledare, Fordon, Marin, Kylning, Petrokemisk |
Produkttyp (tillbehör) | Cylinderanslutningar |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
H03028855 | FA 1 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14"LH |
H030288113 | FA 1 | SS | W 21.8 × 1/14"LH |
H030289113 | FA 5 | SS | W 1" × 1/8"LH |
H03029055 | FA 6 | Brass / NI-CR | W 21.8 × 1/14" |
H030290113 | FA 6 | SS | W 21.8 × 1/14" |
H030291113 | FA 7 | SS | G 5/8" |
H030292113 | FA 8 | SS | W 1" × 1/8" |
H03029355 | FA 9 | Brass / NI-CR | G 3/4" |
H030293113 | FA 9 | SS | G 3/4" |
H03029455 | FA 10 | Brass / NI-CR | W 24.32 × 1/14" |
H030294113 | FA 10 | SS | W 24.32 × 1/14" |
H030295113 | FA 11 | SS | R 3/8" |
H03029855 | FA 13 | Brass / NI-CR | R 5/8" |
H030298113 | FA 13 | SS | R 5/8" |
H030296113 | FA 14 | SS | M 19 × 1.5 LH |
Du kan ha förtroende för vårt globala nät
Copyright © 2025 GCE. Alla rättigheter förbehålls.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Schweiz