Druvas 20 m³ flashbackavledare i LAB-serien ger grundläggande säkerhet för skär- och svetsapplikationer. De finns i mässing och rostfritt stål och är lämpliga för gaser som acetylen, väte, metan, syre och propan.
Säkerställ säkerheten och tillförlitligheten i dina skär- och svetsarbeten med Druva LAB Series Flashback Arrestors. De är utformade för att förhindra farliga återflöden i gasledningar, vilket gör dem nödvändiga för arbete med acetylen, väte, metan, syre och propan. Dessa återslagsskydd finns i både mässing och rostfritt stål och är byggda för att klara extrema förhållanden, vilket säkerställer att din verksamhet är säker, effektiv och bekymmersfri.
Säkerställ säkerheten och tillförlitligheten i dina skär- och svetsarbeten med Druva LAB Series Flashback Arrestors. De är utformade för att förhindra farliga återflöden i gasledningar, vilket gör dem nödvändiga för arbete med acetylen, väte, metan, syre och propan. Dessa återslagsskydd finns i både mässing och rostfritt stål och är byggda för att klara extrema förhållanden, vilket säkerställer att din verksamhet är säker, effektiv och bekymmersfri.
Produktlinje | druvaTEC - Centrala gassystem, druvaPUR - Hög renhet |
---|---|
Ansökningar | Analytiska laboratorier, Industri, Laser- eller plasmaskärning, Fordon, Marin |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Material (huvuddel) |
---|---|---|---|---|
L000454P1 | FS400 | G1/4"m × G1/4"f | A (1.5 / 22 ), H (3.5 / 50.8), M (5 / 72.5), O (-), P (5 / 72.5) | Brass - chrome |
L000337P1 | FS400 | G1/4"m × G1/4"f | A (1.5 / 22 ), H (3 / 43.5), M (5 / 72.5), O (30 / 435), P (5 / 72.5) | Brass |
L000110P1 | FS400 | NPT1/4"f × NPT1/4"m | A (1.5 / 21.7), H (3.5 / 50.7) M (5 / 72.5), O (-), P (5 / 72.5) | Stainless Steel |
B000096P1 | FS500 | NPT1/4"m × NPT1/4"f | A (1.5 / 21.7), H (3.5 / 50.7), M (5 / 72.5), O (-), P (5 / 72.5) | Brass |
B000492P1 | FS500 | NPT1/4"f × NPT1/4"f | A (2.5 / 36), H (10 / 145), M (10 / 145), O (-), P (10 / 145) | Stainless Steel |
B000614P1 | FS500 | NPT1/4"m × NPT1/4"f | A (1.5 / 22 ), H (3 / 43.5), M (5 / 72.5), O (30 / 435), P (5 / 72.5) | Brass |
B000892P1 | FS500 | NPT1/4"f × NPT1/4"f | A (2.5 / 36), H (10 / 145), M (10 / 145), O (-), P (10 / 145) | Brass |
Du kan ha förtroende för vårt globala nät
Copyright © 2025 GCE. Alla rättigheter förbehålls.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Schweiz