DruvaTEC 5 m3-seriens enstegs DINSET för punktanvändning ger tillförlitlig prestanda för applikationer med acetylengas och erbjuder exakt flödeskontroll och robusta säkerhetsfunktioner.
DINSET är en klassisk Druva-produktlinje som är skräddarsydd för industriell gasanvändning och bygger på den högkvalitativa Dincontrol-regulatorn. DINSET-användningsstället bygger på djup expertis inom GCE-gruppen och förfinas kontinuerligt för att integrera de senaste framstegen inom teknik. Den levereras utrustad med en adapter för inloppssvets- eller lödrör (specifik för gastyp), en inloppskulventil (PN40), en DIN-ledningsregulator med tryckmätare, en flödesmätare eller flödesmätare och en slangnippel. Denna uttagspunkt för acetylen med ett steg inkluderar en flödesmätare med doseringsventil, vilket möjliggör exakt flödesjustering och noggrann övervakning. Den öppna konstruktionen gör det lätt att kontrollera funktion och kvalitet. Alla komponenter är monterade på ett robust väggfäste i stål med L-profil för säker installation.
DINSET är en klassisk Druva-produktlinje som är skräddarsydd för industriell gasanvändning och bygger på den högkvalitativa Dincontrol-regulatorn. DINSET-användningsstället bygger på djup expertis inom GCE-gruppen och förfinas kontinuerligt för att integrera de senaste framstegen inom teknik. Den levereras utrustad med en adapter för inloppssvets- eller lödrör (specifik för gastyp), en inloppskulventil (PN40), en DIN-ledningsregulator med tryckmätare, en flödesmätare eller flödesmätare och en slangnippel. Denna uttagspunkt för acetylen med ett steg inkluderar en flödesmätare med doseringsventil, vilket möjliggör exakt flödesjustering och noggrann övervakning. Den öppna konstruktionen gör det lätt att kontrollera funktion och kvalitet. Alla komponenter är monterade på ett robust väggfäste i stål med L-profil för säker installation.
DINSET ENSTAKA ENHETER
Enskilda enheter är konstruerade för alla tekniska gaser och lämpar sig för ett brett spektrum av industriella processer.
DINSET FLÖDE
Enskilda enheter är idealiska för skyddsgaser och har en flödesmätare och doseringsventil för exakt flödeskontroll och mätning.
DINSET DUBBLA ENHETER
Dubbla enheter är perfekta för oxy-fuel-tillämpningar samt bågsvetsning och plasmaskärning, inklusive rotskydd. För ytterligare konfigurationer, vänligen kontakta din GCE-partner.
DINSET ENSTAKA ENHETER
Enskilda enheter är konstruerade för alla tekniska gaser och lämpar sig för ett brett spektrum av industriella processer.
DINSET FLÖDE
Enskilda enheter är idealiska för skyddsgaser och har en flödesmätare och doseringsventil för exakt flödeskontroll och mätning.
DINSET DUBBLA ENHETER
Dubbla enheter är perfekta för oxy-fuel-tillämpningar samt bågsvetsning och plasmaskärning, inklusive rotskydd. För ytterligare konfigurationer, vänligen kontakta din GCE-partner.
Produktlinje | druvaTEC - Centrala gassystem |
---|---|
Gasegenskaper | Acetylen |
Material i regulatorhus och motorhuv | Mässing |
Membran | EPDM, NBR |
Tätning av säte | PA, kloropren |
Tätning av säte | PA, kloropren |
Anslutningar och kopplingar | Mässing |
Reglertyp | Ett steg |
Ansökningar | Industri, Marin |
Väggfäste | Stål Zn-belagt |
Maximalt inloppstryck (bar/psi) | 30 (syre), 40 (andra gaser) (435 (syrgas), 580 (andra gaser)) |
Temperaturområde | från -20 °C till 60 °C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
14096150 | DINSET SINGLE UNITS | A | 1,5 bar | G3/8”LH | G3/8”LH |
14096151 | DINSET SINGLE UNITS | O | 10 bar | G3/8” | G1/4” |
14096152 | DINSET SINGLE UNITS | A/Mix | 32 l/min Gauge | G3/8” | G1/4” |
14096165 | DINSET SINGLE UNITS | P | 2,5 bar | G3/8”LH | G3/8”LH |
14096166 | DINSET SINGLE UNITS | N | 10 bar | G3/8” | G1/4” |
14096167 | DINSET SINGLE UNITS | D | 10 bar | G3/8” | G1/4” |
14096168 | DINSET SINGLE UNITS | A/Mix | 10 bar | G3/8” | G1/4” |
14096169 | DINSET SINGLE UNITS | H/M | 10 bar | G3/8”LH | G3/8”LH |
14096172 | N2/H2 | 10 bar | G3/8”LH | G3/8”LH | |
14096170 | DINSET SINGLE UNITS | A/H2 | 32 l/min Gauge | G3/8” | G3/8”LH |
14096171 | DINSET SINGLE UNITS | N2/H2 | 50 l/min Gauge | G3/8”LH | G3/8”LH |
0785016 | DINSET SINGLE UNITS | O, D, N, CO2 | 10 bar | G3/8” | G3/8” |
14096173 | DINSET FLOW | N2/H2 | 50 l/min Flow | G3/8”LH | G3/8”LH |
14096163 | DINSET FLOW | A/Mix | 30 l/min Flow | G3/8” | G1/4” |
14096164 | A/Mix | 15 l/min Flow | G3/8” | G1/4” | |
0785017 | DINSET FLOW | A/Mix | 30 l/min Flow | G3/8” | G3/8” |
14096153 | DINSET DOUBLE UNITS | O - A | see single units | G3/8” | G1/4”, G3/8”LH |
14096154 | DINSET DOUBLE UNITS | O - P | see single units | G3/8” | G1/4”, G3/8”LH |
14096155 | DINSET DOUBLE UNITS | O - A | see single units | G3/8” | 2× G1/4” |
14096156 | DINSET DOUBLE UNITS | A - A | see single units | G3/8” | 2× G1/4” |
0785015 | DINSET DOUBLE UNITS | O - A | see single units | G3/8” | G3/8”, G3/8”LH |
14096157 | DINSET TRIPLE UNITS | A - O - A | see single units | G3/8” | G1/4”, G1/4”, G3/8”LH |
14096158 | DINSET TRIPLE UNITS | O - O - A | see single units | G3/8” | G1/4”, G1/4”, G3/8”LH |
14096159 | DINSET TRIPLE UNITS | O - O - P | see single units | G3/8” | G1/4”, G1/4”, G3/8”LH |
14096160 | DINSET TRIPLE UNITS | O - O - A | see single units | G3/8” | 3× G1/4” |
14096161 | DINSET TRIPLE UNITS | O - A - A | see single units | G3/8” | 3× G1/4” |
14096162 | DINSET TRIPLE UNITS | A - A - A | see single units | G3/8” | 3× G1/4” |
Du kan ha förtroende för vårt globala nät
Copyright © 2025 GCE. Alla rättigheter förbehålls.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Schweiz