DruvaTEC CELTIC AML1 och RGCL Direct första-stegs linjära regulatorer är konstruerade för att användas med alla vanliga icke-korrosiva industrigaser för exakt och konsekvent gasreglering.
Druva CELTIC AML1 och RGCL Direct line regulator-serien är det pålitliga valet för hållbar, högpresterande gasreglering. De är idealiska för första stegets reglering av propan vid utloppet från en cistern (RGCL-N) och som tryckbegränsande anordning (AML1 med RD05) och är byggda för att fungera i olika industriella miljöer. Den robusta konstruktionen ger vattentäthet för skydd mot elementära skador, medan enkel åtkomst till alla komponenter förenklar underhållet. Med funktioner som lågtrycksstängning för säkerhet och en justerskruv i rostfritt stål för långvarig precision är denna förstastegsregulator den perfekta lösningen för tillförlitlig och effektiv gastrycksreglering.
Druva CELTIC AML1 och RGCL Direct line regulator-serien är det pålitliga valet för hållbar, högpresterande gasreglering. De är idealiska för första stegets reglering av propan vid utloppet från en cistern (RGCL-N) och som tryckbegränsande anordning (AML1 med RD05) och är byggda för att fungera i olika industriella miljöer. Den robusta konstruktionen ger vattentäthet för skydd mot elementära skador, medan enkel åtkomst till alla komponenter förenklar underhållet. Med funktioner som lågtrycksstängning för säkerhet och en justerskruv i rostfritt stål för långvarig precision är denna förstastegsregulator den perfekta lösningen för tillförlitlig och effektiv gastrycksreglering.
Produktlinje | druvaTEC - Centrala gassystem |
---|---|
Gasegenskaper | Icke-korrosiv |
Material (huvuddel) | Kropp i aluminiumlegering |
Ansökningar | Industri |
Maximalt inloppstryck (bar/psi) | 20 (290) |
Anslutning | CELTIC AML 1 - RGCL-N: inlopp och utlopp med fläns DN50 PN 40 eller gänga G 1"1/2"F (40 x 49) |
Driftstemperaturområde | från -20 till + 60°C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I130420SL | CELTIC RGCL-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130551SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130552SL | CELTIC AML1-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130553SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130561SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-350 | 295-540 |
I130562SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130563SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130564SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130565SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130566SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
Kod | Beskrivning |
---|
Du kan ha förtroende för vårt globala nät
Copyright © 2025 GCE. Alla rättigheter förbehålls.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Schweiz