El punto de uso de alta presión de una sola etapa y alta pureza de la serie DruvaPUR 20 m³ está diseñado para sistemas de suministro que manejan gases inertes, inflamables y comburentes y mezclas de gases de hasta pureza 6,0. No puede utilizarse para gases corrosivos y/o tóxicos y sus mezclas.
El punto de uso Druva de alta pureza y alta presión está diseñado para entornos exigentes, combinando tecnología de vanguardia y control de precisión. Con un diafragma de acero inoxidable, una válvula de cierre previo, un reductor de presión y un manómetro de contrapresión, este punto de salida de una etapa garantiza una gestión fiable del gas en aplicaciones de alta presión. La válvula de cierre de diafragma con función de 90° garantiza un cierre fiable en el punto de uso. Perfecta para operaciones de laboratorio y fabricación de automóviles, esta salida de gas de alta pureza ofrece un rendimiento inigualable.
El punto de uso Druva de alta pureza y alta presión está diseñado para entornos exigentes, combinando tecnología de vanguardia y control de precisión. Con un diafragma de acero inoxidable, una válvula de cierre previo, un reductor de presión y un manómetro de contrapresión, este punto de salida de una etapa garantiza una gestión fiable del gas en aplicaciones de alta presión. La válvula de cierre de diafragma con función de 90° garantiza un cierre fiable en el punto de uso. Perfecta para operaciones de laboratorio y fabricación de automóviles, esta salida de gas de alta pureza ofrece un rendimiento inigualable.
Para los datos técnicos, consulte la ficha adjunta.
Para los datos técnicos, consulte la ficha adjunta.
Línea de Productos | druvaPUR - Alta pureza |
---|---|
Grado de pureza | 6.0 (99.9999%) |
Propiedades de los gases | inerte, inflamable, comburente |
Material (cuerpo principal) | Latón |
Tipo de Regulación | Etapa única |
Aplicaciones | Laboratorios analíticos, Automoción |
Presión de entrada (Bar / PSI) | máx. 50 / 725,18, máx. 300 / 4351.13 |
Material regulador / válvula diafragma | Hastelloy / Elgiloy |
Material junta reguladora | PVDF |
Material asiento regulador (Bar / PSI) | PCTFE para presión de entrada superior a 50 / 725, PTFE para presión de entrada ≤ 50 / 725 |
Material asiento válvula | PCTFE |
Regulador de material y obturador de válvula | Latón |
Asiento de la válvula de alivio | PPLH0FT-Versión: FKM, PPLHEFT-Versión: EPDM |
Filtro de material | Regulador: Acero inoxidable, Válvula: Acero inoxidable, Válvula de retención: Bronce sinterizado |
Peso (kg / lbs) | 2.65 / 5.8 |
Material placa de montaje | Aluminio |
Entrada de proceso | Rosca interior NPT ¼" o adaptador con racor de doble compresión |
Salida del proceso | Rosca interior NPT ¼" o adaptador con racor de doble compresión / boquilla para manguera |
Válvula de alivio de salida opcional | Rosca interior NPT ¼" o adaptador con fijación de doble compresión |
Contrapresión ajustable hasta | 2 bar (sólo para presión de entrada 50 bar) | 3 bar | 4 bar | 6 bar | 10 bar | 14 bar | 28 bar | 50 bar | 100 | 200 bar, 29,01 PSI (sólo para presión de entrada 725,19 PSI) | 43,51 PSI | 58,02 PSI | 87,02 PSI | 145,04 PSI | 203,05 PSI | 406,11 PSI | 725,19 PSI | 1450,38 PSI | 2900,75 PSI |
Escala de presión de los manómetros (entre paréntesis asignación a la contrapresión) | 2,5 bar (2 bar) | 5 bar (3 bar) | 10 bar (4 y 6 bar) | 18 bar (10 bar) | 25 bar (14 bar) | 40 bar (28 bar) | 80 bar (50 bar) | 160 bar (100 bar) | 315 bar (200 bar), 36,26 PSI (29,01 PSI) | 72,52 PSI (43.51 PSI) | 145,04 PSI (58,02 y 87,02 PSI) | 261,07 PSI (145,04 PSI) | 362,60 PSI (203,05 PSI) | 580,15 PSI (406,11 PSI) | 1160,30 PSI (725,19 PSI) | 2320,60 PSI (1450,38 PSI) | 4568,70 PSI (2900,75 PSI) |
Presión de apertura opcional | 3,1 bar (2 bar) | 4,6 bar (3 bar) | 6,2 bar (4 bar) | 9,2 bar (6 bar) | 15,4 bar (10 bar) | 21,6 bar (14 bar) | 43,1 bar (28 bar) | 65 bar (50 bar) | 140 bar (100 bar) | 260 bar (200 bar), 44,96 PSI (29,01 PSI) | 66.74 PSI (43,51 PSI) | 89,92 PSI (58,02 PSI) | 133,45 PSI (87,02 PSI) | 223,36 PSI (145,04 PSI) | 313,14 PSI (203,05 PSI) | 624,91 PSI (406,11 PSI) | 942,74 PSI (725,19 PSI) | 2030,53 PSI (1450,38 PSI) | 3770,99 PSI (2900,75 PSI) |
Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a +60 °C |
Personalice hoy mismo su producto perfecto
Puede confiar en nuestra red global
Copyright © 2025 GCE. Todos los derechos reservados.
Grupo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Suiza
Visite el sitio web de ESAB: www.esabcorporation.com