Los reguladores de línea de primera etapa CELTIC AML1 y RGCL Direct de DruvaTEC están diseñados para utilizarse con todos los gases industriales comunes no corrosivos para una regulación de gas precisa y consistente.
La gama de reguladores de línea directa CELTIC AML1 y RGCL de Druva es la elección de confianza para una regulación de gas duradera y de alto rendimiento. Ideal para la regulación de primera etapa de propano a la salida de una cisterna (RGCL-N) y como dispositivo limitador de presión (AML1 con RD05), está fabricado para funcionar en diversos entornos industriales. Su robusta construcción ofrece estanqueidad para la protección contra daños elementales, mientras que el fácil acceso a todos los componentes simplifica el mantenimiento. Con características como el cierre de baja presión para mayor seguridad y un tornillo de ajuste de acero inoxidable para una precisión duradera, este regulador de primera etapa es la solución perfecta para un control fiable y eficaz de la presión del gas.
La gama de reguladores de línea directa CELTIC AML1 y RGCL de Druva es la elección de confianza para una regulación de gas duradera y de alto rendimiento. Ideal para la regulación de primera etapa de propano a la salida de una cisterna (RGCL-N) y como dispositivo limitador de presión (AML1 con RD05), está fabricado para funcionar en diversos entornos industriales. Su robusta construcción ofrece estanqueidad para la protección contra daños elementales, mientras que el fácil acceso a todos los componentes simplifica el mantenimiento. Con características como el cierre de baja presión para mayor seguridad y un tornillo de ajuste de acero inoxidable para una precisión duradera, este regulador de primera etapa es la solución perfecta para un control fiable y eficaz de la presión del gas.
Línea de Productos | druvaTEC - Sistemas centrales de gas |
---|---|
Propiedades de los gases | No corrosivo |
Material (cuerpo principal) | Cuerpo de aleación de aluminio |
Aplicaciones | Industria |
Presión Máxima de Entrada (Bar / PSI) (bar/psi) | 20 (290) |
Conexión | CELTIC AML 1 - RGCL-N: entrada y salida con brida DN50 PN 40 o rosca G 1"1/2 "F (40 x 49) |
Temperatura de funcionamiento | de -20 a + 60°C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I130420SL | CELTIC RGCL-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130551SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130552SL | CELTIC AML1-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130553SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130561SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-350 | 295-540 |
I130562SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130563SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130564SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130565SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130566SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
Código | Descripción |
---|
Puede confiar en nuestra red global
Copyright © 2025 GCE. Todos los derechos reservados.
Grupo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Suiza
Visite el sitio web de ESAB: www.esabcorporation.com