I manometri di sicurezza della serie Druva LAB sono dotati di un attacco G1/4" m e di una classe di precisione 2,5 per un monitoraggio preciso della pressione.
I manometri di sicurezza della serie LAB di Druva offrono un monitoraggio affidabile della pressione con una connessione da G1/4" m e una classe di accuratezza 2,5. Progettati per garantire sicurezza e precisione, questi manometri assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni.
I manometri di sicurezza della serie LAB di Druva offrono un monitoraggio affidabile della pressione con una connessione da G1/4" m e una classe di accuratezza 2,5. Progettati per garantire sicurezza e precisione, questi manometri assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni.
Linea di prodotti | druvaUHP - Ultra High Purity, druvaPUR - High Purity, druvaTEC - Sistemi a gas centrali |
---|---|
Grado di purezza | 6.0 (99.9999%) |
Applicazioni | Industriale, Taglio laser o al plasma, Automotive, Petrolchimico, Refrigerazione, Semiconduttore |
Tipo di prodotto (accessori) | Manometri |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 |
---|---|
H28150103 | RM 50- 1,5 G |
H28150101 | RM 50- 1,5 G |
H28170103 | RM 50- 2,5 G |
H28170101 | RM 50- 2,5 G |
H28170303 | RM 50- 6 G |
H28170301 | RM 50- 6 G |
H28170503 | RM 50- 16 G |
H28170501 | RM 50- 16 G |
H28256003 | RM 50- 1,5 G |
H28176001 | RM 50- 1,5 G |
H28176103 | RM 50- 2,5 G |
H28176101 | RM 50- 2,5 G |
H28176303 | RM 50- 6 G |
H28176301 | RM 50- 6 G |
H28176403 | RM 50- 10 G |
H28176401 | RM 50- 10 G |
H28176503 | RM 50- 16 G |
H28176501 | RM 50- 16 G |
Puoi fidarti della nostra rete globale
Copyright © 2025 GCE. Tutti i diritti riservati.
Gruppo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Svizzera