O ponto de utilização DruvaPUR Série 20 m³ de alta pureza, monofásico e de alta pressão, foi concebido para sistemas de abastecimento de gases inertes, inflamáveis, oxidantes e misturas gasosas até à pureza 6.0. Não pode ser utilizado para gases corrosivos e/ou tóxicos e suas misturas.
O ponto de utilização de alta pressão de alta pureza Druva foi concebido para ambientes exigentes, combinando tecnologia de ponta e controlo de precisão. Com uma membrana de aço inoxidável, uma válvula de pré-desligamento, um redutor de pressão e um manómetro de contrapressão, este ponto de saída de fase única garante uma gestão fiável do gás em aplicações de alta pressão. A válvula de fecho de membrana com função de 90° garante um fecho fiável no ponto de utilização. Perfeita para operações laboratoriais e de fabrico de automóveis, esta saída de gás de alta pureza oferece um desempenho sem paralelo.
O ponto de utilização de alta pressão de alta pureza Druva foi concebido para ambientes exigentes, combinando tecnologia de ponta e controlo de precisão. Com uma membrana de aço inoxidável, uma válvula de pré-desligamento, um redutor de pressão e um manómetro de contrapressão, este ponto de saída de fase única garante uma gestão fiável do gás em aplicações de alta pressão. A válvula de fecho de membrana com função de 90° garante um fecho fiável no ponto de utilização. Perfeita para operações laboratoriais e de fabrico de automóveis, esta saída de gás de alta pureza oferece um desempenho sem paralelo.
Para obter dados técnicos, consultar a ficha técnica em anexo.
Para obter dados técnicos, consultar a ficha técnica em anexo.
Linha de Produto | druvaPUR - Alta pureza |
---|---|
Grau de Pureza | 6.0 (99.9999%) |
Propriedades dos Gases | inerte, inflamável, oxidante |
Material (corpo principal) | Brass |
Tipo de Regulamento | Fase única |
Candidaturas | Laboratórios de análise, Setor automóvel |
Pressão de entrada (Bar / PSI) | max. 50 / 725.18, max. 300 / 4351.13 |
Material do regulador / diafragma da válvula | Hastelloy / Elgiloy |
Material do vedante do regulador | PVDF |
Material do assento do regulador (Bar / PSI) | PCTFE para pressão de entrada superior a 50 / 725, PTFE para pressão de entrada ≤ 50 / 725 |
Material da sede da válvula | PCTFE |
Regulador de material e válvula poppet | Brass |
Sede da válvula de alívio | PPLH0FT-Versão: FKM, PPLHEFT-Versão: EPDM |
Filtro de material | Regulador: Aço inoxidável, Válvula: Aço inoxidável, válvula de retenção: Bronze sinterizado |
Peso (kg / lbs) | 2.65 / 5.8 |
Material da placa de montagem | Alumínio |
Entrada do processo | Rosca interna de ¼" NPT ou adaptador com encaixe de dupla compressão |
Saída do processo | Rosca interna de ¼" NPT ou adaptador com encaixe de dupla compressão / bocal para mangueira |
Válvula de alívio de saída opcional | Rosca interna NPT de ¼" ou adaptador com ajuste de dupla compressão |
Pressão de retorno ajustável até | 2 bar (apenas para pressão de entrada de 50 bar) | 3 bar | 4 bar | 6 bar | 10 bar | 14 bar | 28 bar | 50 bar | 100 | 200 bar, 29,01 PSI (apenas para pressão de entrada de 725,19 PSI) | 43,51 PSI | 58,02 PSI | 87,02 PSI | 145,04 PSI | 203,05 PSI | 406,11 PSI | 725,19 PSI | 1450,38 PSI | 2900,75 PSI |
Escala de pressão dos manómetros (entre parênteses, atribuição à contrapressão) | 2,5 bar (2 bar) | 5 bar (3 bar) | 10 bar (4 e 6 bar) | 18 bar (10 bar) | 25 bar (14 bar) | 40 bar (28 bar) | 80 bar (50 bar) | 160 bar (100 bar) | 315 bar (200 bar), 36,26 PSI (29,01 PSI) | 72,52 PSI (43.51 PSI) | 145.04 PSI (58.02 e 87.02 PSI) | 261.07 PSI (145.04 PSI) | 362.60 PSI (203.05 PSI) | 580.15 PSI (406.11 PSI) | 1160.30 PSI (725.19 PSI) | 2320.60 PSI (1450.38 PSI) | 4568.70 PSI (2900.75 PSI) |
Pressão de abertura opcional | 3,1 bar (2 bar) | 4,6 bar (3 bar) | 6,2 bar (4 bar) | 9,2 bar (6 bar) | 15,4 bar (10 bar) | 21,6 bar (14 bar) | 43,1 bar (28 bar) | 65 bar (50 bar) | 140 bar (100 bar) | 260 bar (200 bar), 44,96 PSI (29,01 PSI) | 66.74 PSI (43.51 PSI) | 89.92 PSI (58.02 PSI) | 133.45 PSI (87.02 PSI) | 223.36 PSI (145.04 PSI) | 313.14 PSI (203.05 PSI) | 624.91 PSI (406.11 PSI) | 942.74 PSI (725.19 PSI) | 2030.53 PSI (1450.38 PSI) | 3770.99 PSI (2900.75 PSI) |
Temperatura de operação | -20 °C a +60 °C |
Personalize o seu produto perfeito hoje mesmo
Pode confiar na nossa rede global
Direitos de autor © 2025 GCE. Todos os direitos reservados.
Grupo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Suíça
Visite o site da ESAB: www.esabcorporation.com