O DruvaTEC OMT é um regulador de linha de baixa pressão de segundo estágio, concebido para gases de combustão como o GPL e o gás natural, bem como outros gases não corrosivos.
O regulador de GPL de baixa pressão Druva OMT foi concebido para um desempenho fiável numa variedade de aplicações, tais como redes e reservatórios inertes, fornecendo regulação final antes dos queimadores e lidando com a regulação da segunda fase do propano. Consegue manter um fluxo de gás estável com baixa pressão e taxas de fluxo elevadas. Este regulador de GPL de segunda fase apresenta uma construção estanque para uma resistência superior às intempéries, fácil acesso aos componentes para uma manutenção sem problemas e uma válvula equilibrada de baixa pressão para um controlo preciso e consistente.
O regulador de GPL de baixa pressão Druva OMT foi concebido para um desempenho fiável numa variedade de aplicações, tais como redes e reservatórios inertes, fornecendo regulação final antes dos queimadores e lidando com a regulação da segunda fase do propano. Consegue manter um fluxo de gás estável com baixa pressão e taxas de fluxo elevadas. Este regulador de GPL de segunda fase apresenta uma construção estanque para uma resistência superior às intempéries, fácil acesso aos componentes para uma manutenção sem problemas e uma válvula equilibrada de baixa pressão para um controlo preciso e consistente.
Linha de Produto | druvaTEC - Sistemas centrais de gás |
---|---|
Propriedades dos Gases | Não corrosivo |
Material (corpo principal) | Corpo em ferro fundido |
Candidaturas | Indústria |
Pressão Máxima de Entrada (bar/psi) | 4 (A102), 5 (B242) (58 (A102), 73 (B242)) |
Ligação | A102: G2 "F, B242: G1"1/2 "F |
Gama de temperaturas de funcionamento | de -20 a + 60°C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I120121 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 13-22 / 0.195-0.33 | 10-200 | NA |
I120122 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 20-29 / 0.3-0.435 | 10-200 | NA |
I120123 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 29-42 / 0.435-0.63 | 10-200 | NA |
I120124 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 40-58 / 0.6-0.87 | 10-200 | NA |
I120125 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 56-80 / 0.84-1.2 | 10-200 | NA |
I120221 | OMT B242 AP (DELIVERED WITH 2 REGULATING SPRINGS) | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 78-200 / 1.17-3 | 20-240 | NA |
I120225 | OMT B242 AP (DELIVERED WITH 2 REGULATING SPRINGS) | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 140-320 / 2.1-4.8 | 20-240 | NA |
I120625 | OMT A102 | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 20-45 / 0.3-0.675 | 20-200 | NA |
I120632P | OMT A102 | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 5.5-12.5 / 0.082-0.188 | 20-120 | NA |
I120633 | OMT A102 | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 9-18 / 0.135-0.27 | 20-120 | NA |
I120635 | OMT A102 | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 36-75 / 0.54-1.125 | 20-200 | NA |
I120725 | OMT A102 AP | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 150-300 / 2.25-4.5 | 30-400 | NA |
I120732 | OMT A102 AP | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 60-168 / 0.9-2.52 | 30-400 | NA |
Código | Descrição |
---|
Pode confiar na nossa rede global
Direitos de autor © 2025 GCE. Todos os direitos reservados.
Grupo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Suíça
Visite o site da ESAB: www.esabcorporation.com