Os reguladores de linha de primeira fase DruvaTEC CELTIC AML1 e RGCL Diret foram concebidos para serem utilizados com todos os gases industriais comuns não corrosivos para uma regulação precisa e consistente do gás.
A gama de reguladores de linha direta Druva CELTIC AML1 e RGCL é a escolha de confiança para uma regulação de gás duradoura e de elevado desempenho. Ideal para a regulação de primeira fase do propano à saída de uma cisterna (RGCL-N) e como dispositivo limitador de pressão (AML1 com RD05), foi construído para funcionar em vários ambientes industriais. A sua construção robusta oferece estanquicidade para proteção contra danos elementares, enquanto o fácil acesso a todos os componentes simplifica a manutenção. Com caraterísticas como o fecho a baixa pressão para segurança e um parafuso de ajuste em aço inoxidável para uma precisão duradoura, este regulador de primeiro estágio é a solução perfeita para um controlo fiável e eficiente da pressão do gás.
A gama de reguladores de linha direta Druva CELTIC AML1 e RGCL é a escolha de confiança para uma regulação de gás duradoura e de elevado desempenho. Ideal para a regulação de primeira fase do propano à saída de uma cisterna (RGCL-N) e como dispositivo limitador de pressão (AML1 com RD05), foi construído para funcionar em vários ambientes industriais. A sua construção robusta oferece estanquicidade para proteção contra danos elementares, enquanto o fácil acesso a todos os componentes simplifica a manutenção. Com caraterísticas como o fecho a baixa pressão para segurança e um parafuso de ajuste em aço inoxidável para uma precisão duradoura, este regulador de primeiro estágio é a solução perfeita para um controlo fiável e eficiente da pressão do gás.
Linha de Produto | druvaTEC - Sistemas centrais de gás |
---|---|
Propriedades dos Gases | Não corrosivo |
Material (corpo principal) | Corpo em liga de alumínio |
Candidaturas | Indústria |
Pressão Máxima de Entrada (bar/psi) | 20 (290) |
Ligação | CELTIC AML 1 - RGCL-N: entrada e saída com flange DN50 PN 40 ou rosca G 1"1/2 "F (40 x 49) |
Gama de temperaturas de funcionamento | de -20 a + 60°C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I130420SL | CELTIC RGCL-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130551SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130552SL | CELTIC AML1-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130553SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130561SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-350 | 295-540 |
I130562SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130563SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130564SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130565SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130566SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
Código | Descrição |
---|
Pode confiar na nossa rede global
Direitos de autor © 2025 GCE. Todos os direitos reservados.
Grupo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Suíça
Visite o site da ESAB: www.esabcorporation.com