Manometrele de siguranță din seria Druva LAB au o conexiune G1/4" m și clasa de precizie 2,5 pentru monitorizarea precisă a presiunii.
Manometrele de siguranță din seria Druva LAB oferă o monitorizare fiabilă a presiunii cu o conexiune G1/4" m și clasa de precizie 2.5. Proiectate pentru siguranță și precizie, aceste manometre asigură performanțe optime în diverse aplicații.
Manometrele de siguranță din seria Druva LAB oferă o monitorizare fiabilă a presiunii cu o conexiune G1/4" m și clasa de precizie 2.5. Proiectate pentru siguranță și precizie, aceste manometre asigură performanțe optime în diverse aplicații.
Gama de produse | druvaUHP - Puritate ultra înaltă, druvaPUR - Puritate înaltă, druvaTEC - Sisteme centrale de gaz |
---|---|
Grad de puritate | 6.0 (99.9999%) |
Aplicații | Industrial, Tăiere cu laser sau plasmă, Automobile, Petrochimie, Refrigerare, Semiconductor |
Tip produs (accesorii) | Manometre |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 |
---|---|
H28150103 | RM 50- 1,5 G |
H28150101 | RM 50- 1,5 G |
H28170103 | RM 50- 2,5 G |
H28170101 | RM 50- 2,5 G |
H28170303 | RM 50- 6 G |
H28170301 | RM 50- 6 G |
H28170503 | RM 50- 16 G |
H28170501 | RM 50- 16 G |
H28256003 | RM 50- 1,5 G |
H28176001 | RM 50- 1,5 G |
H28176103 | RM 50- 2,5 G |
H28176101 | RM 50- 2,5 G |
H28176303 | RM 50- 6 G |
H28176301 | RM 50- 6 G |
H28176403 | RM 50- 10 G |
H28176401 | RM 50- 10 G |
H28176503 | RM 50- 16 G |
H28176501 | RM 50- 16 G |
Puteți avea încredere în rețeaua noastră globală
Copyright © 2025 GCE. Toate drepturile rezervate.
Grupul GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Elveția