DruvaTEC 25 m3 Series MM400-1 acetylenfördelare med en enda källa och ett steg levereras med ett x-block för inlopp, spolventiler, backventiler och filter för effektiva högtrycksapplikationer.
Druva MM400-1 One Source enstegs acetylenfördelare med högt flöde och MR60 är konstruerad och tillverkad i enlighet med ISO 14114. Inloppets x-block, komplett med spolventiler, backventiler och filter, garanterar säker drift med högtrycksacetylen. Manuella och automatiska snabbverkande avstängningsventiler används uppströms regulatorn. Dessa komponenter är testade för att uppfylla ISO 15615-standarderna. Dessutom installeras en Simax 3 tillbakaslagsspärr (EN 730-1, ISO 5175) nedströms regulatorn, tillsammans med en kulventil för utloppet.
Druva MM400-1 One Source enstegs acetylenfördelare med högt flöde och MR60 är konstruerad och tillverkad i enlighet med ISO 14114. Inloppets x-block, komplett med spolventiler, backventiler och filter, garanterar säker drift med högtrycksacetylen. Manuella och automatiska snabbverkande avstängningsventiler används uppströms regulatorn. Dessa komponenter är testade för att uppfylla ISO 15615-standarderna. Dessutom installeras en Simax 3 tillbakaslagsspärr (EN 730-1, ISO 5175) nedströms regulatorn, tillsammans med en kulventil för utloppet.
Produktlinje | druvaTEC - Centrala gassystem |
---|---|
Gasegenskaper | Acetylen |
Ansökningar | Industri, Marin |
Mångfaldstyp | En källa |
Reglertyp | Ett steg |
Ansökningar | Industri, Marin |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
0768127 | MM400-1 | O, D, N, CO2 | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768144 | MM400-1 | O, D, N, CO2 | 300, 40 / 4350, 580 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768194 | MM400-1 Preheater | O, D, N, CO2 | 300, 12 / 4350, 174 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768189 | MM400-1 Preheater | O, D, N, CO2 | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768128 | MM400-1 | H/M | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“LH | G3/4“, DN20 |
0768130 | MM400-1 | P | 25, 4 / 363, 58 | W21,8×1/14“LH | G3/4“, DN20 |
0768165 | MM400-1 contact gauge | O, D, N, CO2 | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768131 | MM400-1 | A | 25, 1.5/ 363, 22 | W21,8×1/14“LH | G3/4“, DN20 |
Du kan ha förtroende för vårt globala nät
Copyright © 2025 GCE. Alla rättigheter förbehålls.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Schweiz