Druva LAB-seriens säkerhetsmätare har en G1/4" m-anslutning och noggrannhetsklass 2,5 för exakt tryckövervakning.
Druva LAB-seriens säkerhetsmätare erbjuder tillförlitlig tryckövervakning med en G1/4" m-anslutning och noggrannhetsklass 2,5. Dessa mätare är utformade för säkerhet och precision och ger optimal prestanda i olika applikationer.
Druva LAB-seriens säkerhetsmätare erbjuder tillförlitlig tryckövervakning med en G1/4" m-anslutning och noggrannhetsklass 2,5. Dessa mätare är utformade för säkerhet och precision och ger optimal prestanda i olika applikationer.
Produktlinje | druvaUHP - Ultrahög renhet, druvaPUR - Hög renhet, druvaTEC - Centrala gassystem |
---|---|
Renhetsgrad | 6.0 (99.9999%) |
Ansökningar | Industriell, laser- eller plasmaskärning, fordonsindustri, petrokemisk industri, kyl- och frysindustri, halvledarindustri |
Produkttyp (tillbehör) | Mätare |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 |
---|---|
H28150103 | RM 50- 1,5 G |
H28150101 | RM 50- 1,5 G |
H28170103 | RM 50- 2,5 G |
H28170101 | RM 50- 2,5 G |
H28170303 | RM 50- 6 G |
H28170301 | RM 50- 6 G |
H28170503 | RM 50- 16 G |
H28170501 | RM 50- 16 G |
H28256003 | RM 50- 1,5 G |
H28176001 | RM 50- 1,5 G |
H28176103 | RM 50- 2,5 G |
H28176101 | RM 50- 2,5 G |
H28176303 | RM 50- 6 G |
H28176301 | RM 50- 6 G |
H28176403 | RM 50- 10 G |
H28176401 | RM 50- 10 G |
H28176503 | RM 50- 16 G |
H28176501 | RM 50- 16 G |
Du kan ha förtroende för vårt globala nät
Copyright © 2025 GCE. Alla rättigheter förbehålls.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Schweiz