La gamme Druva 20 m³ Cylinder Connections UNI offre une solution complète pour les séries FMD 500 + 320, avec une sortie NPT 1/4 "m.
Améliorez vos systèmes de gaz avec les raccords de bouteille UNI de Druva. Dotés d'une sortie mâle fiable NPT 1/4" ; et disponibles dans de nombreux matériaux, ces raccords de bouteille garantissent un débit de gaz sûr et efficace dans une large gamme d'applications.
Améliorez vos systèmes de gaz avec les raccords de bouteille UNI de Druva. Dotés d'une sortie mâle fiable NPT 1/4" ; et disponibles dans de nombreux matériaux, ces raccords de bouteille garantissent un débit de gaz sûr et efficace dans une large gamme d'applications.
Gamme de produits | druvaPUR - Haute pureté, druvaTEC - Systèmes centraux de gaz |
---|---|
Degré de pureté | 6.0 (99.9999%) |
Candidatures | Laboratoires d'analyses, Découpe laser ou plasma, Industrie, Semi-conducteur, Automobile, Marine, Réfrigération, Pétrochimie |
Type de produit (accessoires) | Raccordements des cylindres |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
H03613764 | FA UNI 4408 | SS | W 1 × 1/8" |
H03608355 | FA UNI 4405 | Brass / NI-CR | W 20 × 1/14"LH |
H03608364 | FA UNI 4405 | SS | W 20 × 1/14"LH |
H03608155 | FA UNI 4406 | Brass / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608164 | FA UNI 4406 | SS | W 21.7 × 1/14" |
H03608055 | FA UNI 4409 | Brass / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608064 | FA UNI 4409 | SS | W 21.7 × 1/14" |
H03610450 | FA UNI 4412 | Brass / NI-CR | W 24.51 × 1/14" |
H03610401 | FA UNI 4412 | SS | W 24.51 × 1/14" |
H03616155 | FA UNI 4410 | Brass / NI-CR | W 30 × 1/14" |
H03616164 | FA UNI 4410 | SS | W 30 × 1/14" |
H03613064 | FA UNI 4407 | SS | W 30 × 1/14"LH |
Vous pouvez faire confiance à notre réseau mondial
Copyright © 2025 GCE. Tous droits réservés.
GCE Group
Turmstrasse 30
CH-6321 Steinhausen
Zug
Suisse