Le tuyau flexible haute pression Gasarc Tech Master GPF400 est conçu pour être utilisé avec des gaz techniques non corrosifs ou toxiques d'une pureté allant jusqu'à 4,5 (99,995 %). Il est destiné à être utilisé avec nos collecteurs de gaz.
Le tuyau haute pression Gasarc Tech Master GPF400 assure une connectivité sûre dans les applications critiques. Doté d'une conception tressée complétée par une robuste gaine de protection, il est conçu pour résister à l'abrasion et aux rigueurs d'une utilisation industrielle. La fonction anti-fouettement assure une sécurité supplémentaire pendant l'utilisation. Équipé d'un clapet anti-retour en céramique, ce tuyau de gaz haute pression empêche efficacement les retours d'eau et garantit un débit continu.
Le tuyau haute pression Gasarc Tech Master GPF400 assure une connectivité sûre dans les applications critiques. Doté d'une conception tressée complétée par une robuste gaine de protection, il est conçu pour résister à l'abrasion et aux rigueurs d'une utilisation industrielle. La fonction anti-fouettement assure une sécurité supplémentaire pendant l'utilisation. Équipé d'un clapet anti-retour en céramique, ce tuyau de gaz haute pression empêche efficacement les retours d'eau et garantit un débit continu.
Gamme de produits | Tech Master |
---|---|
Degré de pureté | 4.5 (99.995%) |
Propriétés des gaz | Non corrosif, toxique |
Type de produit (accessoires) | Tuyau haute pression |
Matériau (tuyau) | Tressé avec enveloppe de protection noire - EN ISO14113 |
Matériau (raccords) | Laiton |
Matière (doublure intérieure) | Doublure en élastomère polymère |
Pression maximale à l'entrée (bar/psi) | 300 (4350) |
Plages de température | De -20° C à +60° C (de -4° F à +140° F) |
Poids (kg / lbs) | 1,0 / 2,2 - 900 mm typique |
Loading... ... loading table ... |
Numéro de pièce | Numéro de produit | Type de produit | Pression d'admission en bar [PSI] | Longueur | Clapet anti-retour | Couleur | Raccord d'entrée/cylindre | Magasin d'usine | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3960001896 | GPF400-04-02-01-00-010-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.3 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960001889 | GPF400-04-02-01-00-015-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.8 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960001872 | GPF400-04-02-01-00-012-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.4 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960007836 | GPF400-04-03-01-00-010-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 1800mm | NRV fitted | No options | BS341 No.3 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960008680 | GPF400-04-03-01-00-015-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 1800mm | NRV fitted | No options | BS341 No.8 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960008673 | GPF400-04-03-01-00-012-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 1800mm | NRV fitted | No options | BS341 No.4 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960011413 | GPF400-04-02-01-00-021-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.30 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960031107 | GPF400-04-02-01-00-094-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.3 - O Ring Seal | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960010935 | GPF400-04-04-01-00-010-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 3600mm | NRV fitted | No options | BS341 No.3 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960030155 | GPF400-04-02-01-00-000-04-A | GPF400 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | 1/4 NPT Female | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
Vous pouvez faire confiance à notre réseau mondial
Copyright © 2025 GCE. Tous droits réservés.
GCE Group
Turmstrasse 30
CH-6321 Steinhausen
Zug
Suisse