Le tuyau flexible haute pression Gasarc Tech Master GPF430 est conçu pour être utilisé avec des gaz techniques non corrosifs ou toxiques d'une pureté allant jusqu'à 4,5 (99,995 %). Il est destiné à être utilisé avec nos collecteurs de gaz.
Le tuyau d'échappement haute pression Gasarc Tech Master GPF430 est conçu pour offrir des performances optimales dans les applications exigeantes. Sa construction robuste en cupro/nickel assure une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une excellente flexibilité. Il est équipé d'un clapet anti-retour en céramique pour éviter les retours d'eau, ce qui garantit l'intégrité de l'alimentation en gaz et améliore la sécurité générale. Conçu pour supporter une pression de service maximale de 300 bars, ce tuyau d'échappement haute pression est parfait pour une variété de processus industriels.
Le tuyau d'échappement haute pression Gasarc Tech Master GPF430 est conçu pour offrir des performances optimales dans les applications exigeantes. Sa construction robuste en cupro/nickel assure une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une excellente flexibilité. Il est équipé d'un clapet anti-retour en céramique pour éviter les retours d'eau, ce qui garantit l'intégrité de l'alimentation en gaz et améliore la sécurité générale. Conçu pour supporter une pression de service maximale de 300 bars, ce tuyau d'échappement haute pression est parfait pour une variété de processus industriels.
Gamme de produits | Tech Master |
---|---|
Degré de pureté | 4.5 (99.995%) |
Propriétés des gaz | Oxygène |
Type de produit (accessoires) | Tuyau haute pression |
Matériau (corps principal) | Cupro/Nickel |
Matériau (raccords) | Laiton |
Pression maximale à l'entrée (bar/psi) | 300 (4350) |
Plages de température | De -20° C à +60° C (de -4° F à +140° F) |
Loading... ... loading table ... |
Numéro de pièce | Numéro de produit | Type de produit | Pression d'admission en bar [PSI] | Longueur | Clapet anti-retour | Couleur | Raccord cylindre/d'admission | Magasin d'usine | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3960020286 | GPF430-04-02-01-00-081-04-A | GPF430 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | Pin Index - Oxygen | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960020309 | GPF430-04-02-01-00-083-04-A | GPF430 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | Pin Index - Air | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960052430 | GPF430-04-02-01-00-012-04-A | GPF430 | 300 [4350] | 900mm | NRV fitted | No options | BS341 No.4 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
3960021504 | GPF430-04-03-01-00-010-04-A | GPF430 | 300 [4350] | 1800mm | NRV fitted | No options | BS341 No.3 | 1/4 NPT Male | No Options Selected |
Vous pouvez faire confiance à notre réseau mondial
Copyright © 2025 GCE. Tous droits réservés.
GCE Group
Turmstrasse 30
CH-6321 Steinhausen
Zug
Suisse