Os manómetros de segurança da série Druva LAB possuem uma ligação G1/4" m e uma classe de precisão 2,5 para uma monitorização precisa da pressão.
Os manómetros de segurança da série Druva LAB oferecem uma monitorização fiável da pressão com uma ligação G1/4" m e uma classe de precisão 2,5. Concebidos para segurança e precisão, estes manómetros garantem um desempenho ótimo em várias aplicações.
Os manómetros de segurança da série Druva LAB oferecem uma monitorização fiável da pressão com uma ligação G1/4" m e uma classe de precisão 2,5. Concebidos para segurança e precisão, estes manómetros garantem um desempenho ótimo em várias aplicações.
Linha de Produtos | druvaUHP - Ultra High Purity, druvaPUR - High Purity, druvaTEC - Central Gas Systems |
---|---|
Grau de Pureza | 6.0 (99.9999%) |
Aplicações | Industrial, Corte a Laser ou Plasma, Automóvel, Petroquímico, Refrigeração, Semi-condutor |
Tipo de Produto (acessórios) | Medidores |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 |
---|---|
H28150103 | RM 50- 1,5 G |
H28150101 | RM 50- 1,5 G |
H28170103 | RM 50- 2,5 G |
H28170101 | RM 50- 2,5 G |
H28170303 | RM 50- 6 G |
H28170301 | RM 50- 6 G |
H28170503 | RM 50- 16 G |
H28170501 | RM 50- 16 G |
H28256003 | RM 50- 1,5 G |
H28176001 | RM 50- 1,5 G |
H28176103 | RM 50- 2,5 G |
H28176101 | RM 50- 2,5 G |
H28176303 | RM 50- 6 G |
H28176301 | RM 50- 6 G |
H28176403 | RM 50- 10 G |
H28176401 | RM 50- 10 G |
H28176503 | RM 50- 16 G |
H28176501 | RM 50- 16 G |
Você pode confiar em nossa rede global
Direitos autorais © 2025 GCE. Todos os direitos reservados.
Grupo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Suíça
Visite o site da ESAB: www.esabcorporation.com