Os corta-chamas Druva da série LAB de 20 m³ proporcionam segurança essencial para aplicações de corte e soldadura. Estão disponíveis em variantes de latão e aço inoxidável e são adequados para gases como acetileno, hidrogénio, metano, oxigénio e propano.
Garanta a segurança e a fiabilidade das suas operações de corte e soldadura com os Anti-reflexos da Série Druva LAB. Foram concebidos para evitar retrocessos perigosos nas linhas de gás, tornando-os essenciais para o trabalho com acetileno, hidrogénio, metano, oxigénio e propano. Disponíveis em variantes de latão e aço inoxidável, estes pára-chamas são construídos para resistir a condições extremas, garantindo que as suas operações são seguras, eficientes e sem preocupações.
Garanta a segurança e a fiabilidade das suas operações de corte e soldadura com os Anti-reflexos da Série Druva LAB. Foram concebidos para evitar retrocessos perigosos nas linhas de gás, tornando-os essenciais para o trabalho com acetileno, hidrogénio, metano, oxigénio e propano. Disponíveis em variantes de latão e aço inoxidável, estes pára-chamas são construídos para resistir a condições extremas, garantindo que as suas operações são seguras, eficientes e sem preocupações.
Linha de Produto | druvaTEC - Sistemas Centrais de Gás, druvaPUR - Alta Pureza |
---|---|
Candidaturas | Laboratórios Analíticos, Indústria, Corte a Laser ou Plasma, Automóvel, Marinha |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Material (corpo principal) |
---|---|---|---|---|
L000454P1 | FS400 | G1/4"m × G1/4"f | A (1.5 / 22 ), H (3.5 / 50.8), M (5 / 72.5), O (-), P (5 / 72.5) | Brass - chrome |
L000337P1 | FS400 | G1/4"m × G1/4"f | A (1.5 / 22 ), H (3 / 43.5), M (5 / 72.5), O (30 / 435), P (5 / 72.5) | Brass |
L000110P1 | FS400 | NPT1/4"f × NPT1/4"m | A (1.5 / 21.7), H (3.5 / 50.7) M (5 / 72.5), O (-), P (5 / 72.5) | Stainless Steel |
B000096P1 | FS500 | NPT1/4"m × NPT1/4"f | A (1.5 / 21.7), H (3.5 / 50.7), M (5 / 72.5), O (-), P (5 / 72.5) | Brass |
B000492P1 | FS500 | NPT1/4"f × NPT1/4"f | A (2.5 / 36), H (10 / 145), M (10 / 145), O (-), P (10 / 145) | Stainless Steel |
B000614P1 | FS500 | NPT1/4"m × NPT1/4"f | A (1.5 / 22 ), H (3 / 43.5), M (5 / 72.5), O (30 / 435), P (5 / 72.5) | Brass |
B000892P1 | FS500 | NPT1/4"f × NPT1/4"f | A (2.5 / 36), H (10 / 145), M (10 / 145), O (-), P (10 / 145) | Brass |
Pode confiar na nossa rede global
Direitos de autor © 2025 GCE. Todos os direitos reservados.
Grupo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Suíça
Visite o site da ESAB: www.esabcorporation.com