Le collecteur d'acétylène 25 m3 de la série MM400-1 de DruvaTEC est équipé d'un bloc d'entrée en X, de vannes de purge, de clapets anti-retour et de filtres pour des applications efficaces à haute pression.
Le collecteur d'acétylène mono-étage à haut débit Druva MM400-1 One Source avec MR60 est conçu et fabriqué conformément à la norme ISO 14114. Le bloc en X à l'entrée, équipé de vannes de purge, de clapets anti-retour et de filtres, garantit un fonctionnement sûr avec de l'acétylène à haute pression. Des vannes d'arrêt manuelles et automatiques à action rapide sont utilisées en amont du détendeur. Ces composants sont testés pour répondre aux normes ISO 15615. En outre, un dispositif antiretour de flamme Simax 3 (EN 730-1, ISO 5175) est installé en aval du détendeur, ainsi qu'un robinet à boisseau sphérique de sortie.
Le collecteur d'acétylène mono-étage à haut débit Druva MM400-1 One Source avec MR60 est conçu et fabriqué conformément à la norme ISO 14114. Le bloc en X à l'entrée, équipé de vannes de purge, de clapets anti-retour et de filtres, garantit un fonctionnement sûr avec de l'acétylène à haute pression. Des vannes d'arrêt manuelles et automatiques à action rapide sont utilisées en amont du détendeur. Ces composants sont testés pour répondre aux normes ISO 15615. En outre, un dispositif antiretour de flamme Simax 3 (EN 730-1, ISO 5175) est installé en aval du détendeur, ainsi qu'un robinet à boisseau sphérique de sortie.
Gamme de produits | druvaTEC - Systèmes centraux de gaz |
---|---|
Propriétés des gaz | Acétylène |
Candidatures | Industrie, Marine |
Type de collecteur | Une source |
Type de réglementation | Simple étape |
Candidatures | Industrie, Marine |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
0768127 | MM400-1 | O, D, N, CO2 | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768144 | MM400-1 | O, D, N, CO2 | 300, 40 / 4350, 580 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768194 | MM400-1 Preheater | O, D, N, CO2 | 300, 12 / 4350, 174 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768189 | MM400-1 Preheater | O, D, N, CO2 | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768128 | MM400-1 | H/M | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“LH | G3/4“, DN20 |
0768130 | MM400-1 | P | 25, 4 / 363, 58 | W21,8×1/14“LH | G3/4“, DN20 |
0768165 | MM400-1 contact gauge | O, D, N, CO2 | 300, 20 / 4350, 290 | W21,8×1/14“ | G3/4“, DN20 |
0768131 | MM400-1 | A | 25, 1.5/ 363, 22 | W21,8×1/14“LH | G3/4“, DN20 |
Vous pouvez faire confiance à notre réseau mondial
Copyright © 2025 GCE. Tous droits réservés.
GCE Group
Turmstrasse 30
CH-6321 Steinhausen
Zug
Suisse